Shijiazhuang Goodi Trade Co., Ltd.
Thank You!
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina, & do alimento; Fábrica da bebida |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Tipo: | Cortando Rewinder |
| Computadorizado: | Sim |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Dimensão (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200mm |
| Peso: | 1200 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 100 m/min |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Largura praticável do máximo: | 1600mm |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor |
| Tipo do PLC: | MITSUBISHI |
| Nome do produto: | máquina do rewinder da talhadeira |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Usina |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Tipo: | Cortando Rewinder |
| Computadorizado: | Sim |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Dimensão (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200mm |
| Peso: | 1200 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 100 m/min |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Largura praticável do máximo: | 1600mm |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
| Tipo do PLC: | MITSUBISHI |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
| Nome do produto: | máquina do rewinder da talhadeira |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Usina |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Tipo: | Cortando Rewinder |
| Computadorizado: | Sim |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Dimensão (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200mm |
| Peso: | 1200 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 100 m/min |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Largura praticável do máximo: | 1600mm |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
| Tipo do PLC: | MITSUBISHI |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
| Nome do produto: | máquina de papel do rewinder da talhadeira do rolo |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Usina |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Tipo: | Cortando Rewinder |
| Computadorizado: | Sim |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Dimensão (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200mm |
| Peso: | 1200 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 100 m/min |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Largura praticável do máximo: | 1600mm |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor |
| Tipo do PLC: | MITSUBISHI |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
| Nome do produto: | máquina de papel do rewinder da talhadeira do rolo |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano |
|---|---|
| Tipo: | Outro |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do vestuário, lojas do material de construção, usina |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | & da maquinaria; Hardware |
| Tipo de empacotamento: | Filme |
| Material de embalagem: | Madeira |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Mecânico |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Poder: | 3KW |
| Peso: | 1.2T |
| Dimensão (L*W*H): | 2200*1600*1200mm |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha |
| Lugar local de ServiceÂ: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Nome do produto: | Máquina de corte da tela não tecida |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Usina |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Tipo: | Cortando Rewinder |
| Computadorizado: | Sim |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Dimensão (L*W*H): | 2200mm*1600mm*1200mm |
| Peso: | 1200 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 100 m/min |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Largura praticável do máximo: | 1600mm |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
| Tipo do PLC: | MITSUBISHI |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
| Nome do produto: | máquina do rewinder da talhadeira |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Indústrias aplicáveis: | Usina |
|---|---|
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Tipo: | Cortando Rewinder, outro |
| Computadorizado: | Sim |
| Tensão: | dependa da tensão local |
| Dimensão (L*W*H): | 2m*1.9m*1.1m |
| Peso: | 1200 quilogramas |
| Garantia: | 1 ano |
| Capacidade de produção: | 100 m/min |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Largura praticável do máximo: | 1600mm |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | Embarcação de pressão, motor, rolamento, engrenagem, bomba, caixa de engrenagens, motor, PLC |
| Tipo do PLC: | MITSUBISHI |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Suporte laboral video |
| Nome do produto: | Máquina de corte de papel térmica |
| largura válida: | 900mm |
| diâmetro máximo do desenrolamento: | 900mm |
| diâmetro interno do núcleo de papel: | 3" |
| Largura de corte: | 35-450mm |
| diâmetro máximo do rebobinamento: | 160mm |
| diâmetro interno do núcleo do papel do rebobinamento: | 0,3" 0,5" 1" 1,5" |
| Cortando a velocidade: | 12-150m/min |
| Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da caixa de madeira da exportação |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garantia: | 1 ano |
|---|---|
| Tipo: | Outro |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, usina |
| Lugar da sala de exposições: | Nenhum |
| Circunstância: | Novo |
| Aplicação: | & da maquinaria; Hardware |
| Tipo de empacotamento: | Filme |
| Material de embalagem: | Madeira |
| Categoria automática: | Automático |
| Tipo conduzido: | Mecânico |
| Tensão: | 380V/50HZ |
| Poder: | 3KW |
| Peso: | 1.2T |
| Dimensão (L*W*H): | 2200*1600*1200mm |
| Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, peças sobresselentes |
| Service local; Lugar: | Nenhum |
| Certificação: | CE |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Nome do produto: | Máquina de corte da tela não tecida |
| largura válida: | 50-1600mm |
| Espessura de corte: | 20-300g |
| Velocidade mecânica: | 120m/min |
| Cortando a velocidade: | 100m/min |
| Diâmetro do desenrolamento: | 800mm |
| Diâmetro do rebobinamento: | 600mm |
| Rolo de guia: | Diâmetro 70 |
| Cortando o erro: | +/- 0.5mm |
| Certificação: | CE |
|---|
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira da exportação padrão do mar. |
|---|---|
| Habilidade da fonte: | 20 grupos/grupos por Mês |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller